| 蛋白质全称 | 神经营养因子3 |
|---|---|
| 别名 | Ntf3,NTF3,HDNF,NGF-2,NGF2,NT-3,NT3,Neurotrophin 3 |
| Uniprot ID | P20181 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠Neurotrophin 3合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 分泌型 |
| 预测分子量./观测分子量. | 29 kDa / 29 kDa |
400-6027-270