| 蛋白质全称 | Hsc70互作蛋白 |
|---|---|
| 别名 | AAG2,FAM10A1,FAM10A4,HIP,HOP,HSPABP,HSPABP1,P48,PRO0786,Protein FAM10A1,Putative tumor suppressor ST13,SNC6,ST13 |
| Uniprot ID | Q99L47 |
| 免疫原 | 小鼠ST13重组蛋白 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 预测分子量./观测分子量. | 42 kDa / 49 kDa |
400-6027-270