| 蛋白质全称 | 溶质载体家族2成员9(葡萄糖转运蛋白) |
|---|---|
| 别名 | GLUT9,SLC2A9,Urate transporter,Glucose transporter type 9 |
| Uniprot ID | Q9NRM0 |
| 免疫原 | KLH偶联的人GLUT9合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG1 |
| 克隆号 | SB461 |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞膜, 基底外侧细胞膜 |
| 预测分子量./观测分子量. | 59 kDa / 59 kDa |
400-6027-270