| 蛋白质全称 | 转录激活因子BRG1 |
|---|---|
| 别名 | SMARCA4,BAF190,BAF190A,BRG1,MRD16,RTPS2,SNF2,SNF2L4,SNF2LB,SWI2,hSNF2b,CSS4,SWI/SNF related,matrix associated,actin dependent regulator of chromatin,subfamily a,member 4 |
| Uniprot ID | Q3TKT4 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠BRG1合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞核 |
| 预测分子量./观测分子量. | 185 kDa / 185 kDa |
400-6027-270