| 蛋白质全称 | 钙调节蛋白1 |
|---|---|
| 别名 | Basic calponin,Calponin H1,Smooth muscle,Cnn1,Calponin 1 basic smooth muscle,Calponins basic,Sm Calp,SMCC |
| Uniprot ID | Q08091 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠Calponin 1合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞质 |
| 预测分子量./观测分子量. | 33 kDa / 36 kDa |
400-6027-270