| 蛋白质全称 | 自然细胞毒性触发受体1 |
|---|---|
| 别名 | Activating receptor 1,mAR-1,Lymphocyte antigen 94,Natural killer cell p46-related protein,NK-p46,NKp46,mNKp46,CD335,NCR1,Ly94,Ncr1,Ly94 |
| Uniprot ID | Q8C567 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠NCR1合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 预测分子量./观测分子量. | 37 kDa / 46 kDa |
400-6027-270