| 蛋白质全称 | γ-烯醇化酶 |
|---|---|
| 别名 | ENO2,HEL-S-279,NSE,Enolase 2 |
| Uniprot ID | P17183 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠NSE合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG1, κ |
| 克隆号 | SB15 |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞膜, 细胞质 |
| 预测分子量./观测分子量. | 47 kDa / 47 kDa |
400-6027-270