| 蛋白质全称 | DNA拓扑异构酶2结合蛋白1 |
|---|---|
| 别名 | KIAA0259,TOP2BP1,TOPBP1 |
| Uniprot ID | Q6ZQF0 |
| 免疫原 | 小鼠TOPBP1重组蛋白 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞核, 细胞质, 细胞骨架 |
| 预测分子量./观测分子量. | 169 kDa / 170-200 kDa |
400-6027-270