| 蛋白质全称 | DNA错配修复蛋白Msh2 |
|---|---|
| 别名 | COCA1,FCC1,hMSH2,HNPCC,HNPCC1,LCFS2,MSH2,MutS protein homolog 2,BAT26,MutS homolog 2,MutS homolog 2 colon cancer nonpolyposis type 1 |
| Uniprot ID | P43247 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠MSH2合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 预测分子量./观测分子量. | 104 kDa / 104 kDa |
400-6027-270