| 蛋白质全称 | 中性氨基酸转运体B(0) |
|---|---|
| 别名 | AAAT,ASCT2,ATB(0),ATBO,Baboon M7 virus receptor,M7V1,M7VS1,R16,RDR,RDRC,SLC1A5 |
| Uniprot ID | Q15758 |
| 免疫原 | KLH偶联的人SLC1A5/ASCT2合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞膜 |
| 预测分子量./观测分子量. | 57 kDa / 70 kDa |
400-6027-270