| 蛋白质全称 | 反向formin-2 |
|---|---|
| 别名 | C14orf151,C14orf173,HBEBP2 binding protein C,Inverted formin 2,pp9484 |
| Uniprot ID | Q0GNC1 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠INF2合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞质、核周区域 |
| 预测分子量./观测分子量. | 139 kDa / 170 kDa |
400-6027-270