| 蛋白质全称 | CD9抗原 |
|---|---|
| 别名 | 5H9,5H9 antigen,BA2,BTCC 1,CD9,CD9 antigen,CD9 molecule,Cell and organelle markers,DRAP 27,Exosome marker,GIG2,Leukocyte antigen MIC3,MIC3,Motility related protein,MRP 1,P24,Tetraspanin 29,Tspan 29,TSPAN29 |
| Uniprot ID | P21926 |
| 免疫原 | KLH偶联的人CD9合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞膜, 分泌型, 囊泡, 细胞质 |
| 预测分子量./观测分子量. | 25 kDa / 22-27 kDa |
400-6027-270