| 蛋白质全称 | 细胞色素c |
|---|---|
| 别名 | CYCS,CYC,HCS,THC4,cytochrome c,somatic,Cytochrome c,cyt c |
| Uniprot ID | P99999 |
| 免疫原 | 人Cytochrome C重组蛋白 |
| 抗体亚型 | IgG, κ |
| 克隆号 | SB356 |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 线粒体膜间隙 |
| 预测分子量./观测分子量. | 12 kDa / 14 kDa |
400-6027-270