| 蛋白质全称 | 波形蛋白 |
|---|---|
| 别名 | VIM,CTRCT30,HEL113,vimentin |
| Uniprot ID | P20152 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠vimentin合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞膜, 细胞骨架, 细胞质, 细胞核 |
| 预测分子量./观测分子量. | 54 kDa / 57 kDa |
400-6027-270