| 蛋白质全称 | 肿瘤坏死因子配体超家族成员10 |
|---|---|
| 别名 | TNFSF10,APO2L,Apo-2L,CD253,TL2,TRAIL,TNLG6A,tumor necrosis factor superfamily member 10,TNF superfamily member 10,Trail |
| Uniprot ID | P50592 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠Trail合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 预测分子量./观测分子量. | 33 kDa / 33 kDa |
400-6027-270