| 蛋白质全称 | 表皮生长因子受体 |
|---|---|
| 别名 | EGFR,ERBB,ERBB1,HER1,NISBD2,PIG61,mENA,epidermal growth factor receptor,EGF receptor |
| Uniprot ID | P00533 |
| 免疫原 | KLH偶联的人EGFR合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞质, 细胞核, 细胞膜, 分泌型 |
| 预测分子量./观测分子量. | 134 kDa / 175 kDa |
400-6027-270