| 蛋白质全称 | 受体表达增强蛋白2 |
|---|---|
| 别名 | C5orf19,receptor accessory protein 2,REEP2,SGC32445,SPG72,Chromosome 5 open reading frame 19 |
| Uniprot ID | Q8VCD6 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠REEP2合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 膜 |
| 预测分子量./观测分子量. | 28 kDa / 28 kDa |
400-6027-270