| 蛋白质全称 | 钠通道蛋白4型α亚基 |
|---|---|
| 别名 | HYKPP,HYPP,Nav1.4,SkM1,SCN4 |
| Uniprot ID | Q9ER60 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠SCN4A合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞膜 |
| 预测分子量./观测分子量. | 209 kDa / 180 kDa |
400-6027-270