| 蛋白质全称 | Dr1关联共抑制因子 |
|---|---|
| 别名 | Dr1 associated corepressor,Dr1 associated protein 1,DRAP1,NC2 alpha,Negative co factor 2 alpha |
| Uniprot ID | Q9D6N5 |
| 免疫原 | 小鼠NC2 alpha重组蛋白 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞核 |
| 预测分子量./观测分子量. | 22 kDa / 27 kDa |
400-6027-270