| 蛋白质全称 | BTB/POZ结构域衔接蛋白2(CUL3介导RhoA降解) |
|---|---|
| 别名 | B12,B61,BACURD2,EDP1,hBACURD2,Protein B12,TNFAIP1 |
| Uniprot ID | O70479 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠TNFAIP1合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 预测分子量./观测分子量. | 36 kDa / 36 kDa |
400-6027-270