| 蛋白质全称 | E3泛素连接酶TRIM13 |
|---|---|
| 别名 | B cell chronic lymphocytic leukemia tumor suppressor Leu5; CAR; DLEU5; HGNC:9976; LEU5; Leukemia associated protein 5; Putative tumor suppressor RFP2; Ret finger protein 2; RING finger protein 77; RNF77; TRIM13; Tripartite motif protein 13 |
| Uniprot ID | Q9CYB0 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠TRIM13合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 预测分子量./观测分子量. | 47 kDa / 47 kDa |
400-6027-270