| 蛋白质全称 | 神经调节蛋白 |
|---|---|
| 别名 | GAP43,B-50,PP46,growth associated protein 43 |
| Uniprot ID | P06837/P07936 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠GAP43合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG1, κ |
| 克隆号 | SB2 |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞膜 |
| 预测分子量./观测分子量. | 43 kDa / 43 kDa |
400-6027-270