| 蛋白质全称 | 肿瘤坏死因子受体超家族成员16 |
|---|---|
| 别名 | CD271,Gp80 LNGFR,NGF receptor,NGFR,p75,p75 ICD,p75(NTR),p75NTR,TNFRSF16 |
| Uniprot ID | Q9Z0W1 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠P75NTR合成磷酸肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 预测分子量./观测分子量. | 46 kDa / 65 kDa |
400-6027-270