| 蛋白质全称 | 胱氨酸/谷氨酸转运体 |
|---|---|
| 别名 | Amino acid transport system xc,CCBR1,Cystine/glutamate transporter,SLC7A11,xCT |
| Uniprot ID | Q9UPY5 |
| 免疫原 | KLH偶联的人SLC7A11合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 克隆号 | SB607 |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞膜, 细胞连接 |
| 预测分子量./观测分子量. | 55 kDa / 35 kDa |
400-6027-270