| 蛋白质全称 | 低氧诱导因子1α抑制因子 |
|---|---|
| 别名 | FIH 1,FIH-1,FIH1,HIF1AN,Hypoxia inducible factor 1 alpha inhibitor,Hypoxia inducible factor 1 alpha subunit inhibitor |
| Uniprot ID | Q8BLR9 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠FIH1合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞核, 细胞质 |
| 预测分子量./观测分子量. | 40 kDa / 43 kDa |
400-6027-270