| 蛋白质全称 | 细胞视黄酸结合蛋白2 |
|---|---|
| 别名 | Cellular retinoic acid-binding protein II,CRABP-II,CRABP2 |
| Uniprot ID | P22935 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠CRABP2合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞核, 细胞质 |
| 预测分子量./观测分子量. | 16 kDa / 16 kDa |
400-6027-270