| 蛋白质全称 | 含锌指和BTB结构域蛋白40 |
|---|---|
| 别名 | ZBTB40,KIAA0478,BC059177,ZBT40,C230087D24,MGC133098,MGC62412 |
| Uniprot ID | Q6PCS8 |
| 免疫原 | KLH偶联的人ZBTB40合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞核 |
| 预测分子量./观测分子量. | 138 kDa / 138 kDa |
400-6027-270