| 蛋白质全称 | 具有双 PH 域的 蛋白ArfGAP 2 |
|---|---|
| 别名 | Complex III subunit 4,Complex III subunit IV,Cytochrome b-c1 complex subunit 4,Cytochrome c-1,Cyc1,QCR4 |
| Uniprot ID | Q9D0M3 |
| 免疫原 | 小鼠CYC1重组蛋白 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 线粒体 |
| 预测分子量./观测分子量. | 35 kDa / 35 kDa |
400-6027-270