| 蛋白质全称 | 高亲和力IgE受体β亚基 |
|---|---|
| 别名 | FcERI,Fc epsilon receptor I beta-chain,IgE Fc receptor subunit beta,Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 2,Ms4a2,Fce1b,Fcer1b,Ms4a1 |
| Uniprot ID | P20490 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠MS4A2合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 膜 |
| 预测分子量./观测分子量. | 26 kDa / 24 kDa |
400-6027-270