| 蛋白质全称 | 整合素β1 |
|---|---|
| 别名 | CD29,FNRB,GPIIA,Integrin beta 1,ITB1,ITGB1,MDF2,MSK12,VLA 4 subunit beta,VLA BETA,VLAB |
| Uniprot ID | P09055 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠CD29合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞膜 |
| 预测分子量./观测分子量. | 88 kDa / 120-150 kDa |
400-6027-270