| 蛋白质全称 | 整合素β-1 |
|---|---|
| 别名 | FNRB,MDF2,MSK12,ITGB1,CD29,Fibronectin receptor subunit beta,Glycoprotein IIa (GPIIA),VLA-4 subunit beta,CD29 |
| Uniprot ID | P05556 |
| 免疫原 | 人Integrin beta 1/CD29重组蛋白 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 克隆号 | SB489 |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞膜, 细胞突起, 循环内体, 黑素体, 细胞连接 |
| 预测分子量./观测分子量. | 88 kDa / 120-140 kDa |
400-6027-270