| 蛋白质全称 | CD99抗原 |
|---|---|
| 别名 | 12E7,MIC2,MIC2X,MIC2Y,E2 antigen,CD99,Protein MIC2,T-cell surface glycoprotein E2,HBA71,CD99-H,Paired immunoglobin-like type 2 receptor-ligand |
| Uniprot ID | P14209 |
| 免疫原 | KLH偶联的人CD99合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 预测分子量./观测分子量. | 19 kDa / 32 kDa |
400-6027-270