| 蛋白质全称 | C-C基序趋化因子2 |
|---|---|
| 别名 | CCL2,GDCF-2,HC11,HSMCR30,MCAF,MCP1,SCYA2,SMC-CF,C-C motif chemokine ligand 2,MCP-1,MCP1 |
| Uniprot ID | P13500 |
| 免疫原 | KLH偶联的人MCP-1合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 预测分子量./观测分子量. | 11 kDa / 11 kDa |
400-6027-270