| 蛋白质全称 | C-C基序趋化因子3 |
|---|---|
| 别名 | Ccl3,CCL3,G0S19-1,LD78ALPHA,MIP-1-alpha,MIP1A,SCYA3,C-C motif chemokine ligand 3,Macrophage Inflammatory Protein 1 alpha,Tonsillar lymphocyte LD78 alpha protein,MIP-1-alpha,L2G25B,SIS-alpha,Small-inducible cytokine A3,TY-5,Mip1a,Scya3 |
| Uniprot ID | P10855 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠CCL3合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 分泌型 |
| 预测分子量./观测分子量. | 10 kDa / 15 kDa |
400-6027-270