| 蛋白质全称 | 细胞色素P450 1A2 |
|---|---|
| 别名 | CP12,CP1A2,CYP1A2,CYPIA2,Cytochrome P(3)450,Cytochrome P450 4,Cytochrome P450 P3,P3 450,P450(PA) |
| Uniprot ID | P00186 |
| 免疫原 | 小鼠Cytochrome P450 1A2重组蛋白 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 预测分子量./观测分子量. | 58 kDa / 53 kDa |
400-6027-270