| 蛋白质全称 | 血影蛋白β链 |
|---|---|
| 别名 | Beta III spectrin,SCA5,Spectrin beta chain,brain 2,Spectrin beta-3,SPTBN2,Spnb3,GTRAP41,Glutamate transporter EAAT4 associated protein 41,Spinocerebellar ataxia 5 |
| Uniprot ID | O15020 |
| 免疫原 | 小鼠SPTBN2重组蛋白 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞质, 细胞骨架 |
| 预测分子量./观测分子量. | 271 kDa / 271 kDa |
400-6027-270