| 蛋白质全称 | 三结构域蛋白46 |
|---|---|
| 别名 | Gene Y protein,GENEY,TRIFIC,TRIM46,tripartite motif containing 46,fibronectin type-III and C-terminal SPRY motif protein,Tripartite |
| Uniprot ID | Q7TNM2 |
| 免疫原 | 小鼠TRIM46重组蛋白 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞骨架 |
| 预测分子量./观测分子量. | 83 kDa / 55 kDa |
400-6027-270