| 蛋白质全称 | 细胞骨架相关蛋白5 |
|---|---|
| 别名 | ch TOG,CHTOG,CKAP5,cytoskeleton associated protein 5,MSPS,TOG,TOGp,XMAP215 |
| Uniprot ID | A2AGT5 |
| 免疫原 | 小鼠ch TOG重组蛋白 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞质, 细胞骨架 |
| 预测分子量./观测分子量. | 226 kDa / 250 kDa |
400-6027-270