| 蛋白质全称 | CDGSH铁硫结构域蛋白2 |
|---|---|
| 别名 | CDGSH iron sulfur domain 2,CDGSH2,CISD2,ERIS,Miner1,MitoNEET related 1 protein,NAF 1,WFS2,ZCD2 |
| Uniprot ID | Q9CQB5 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠Miner1合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 预测分子量./观测分子量. | 15 kDa / 15 kDa |
400-6027-270