| 蛋白质全称 | 剪接因子3A亚基3 |
|---|---|
| 别名 | PRP9,PRPF9,SAP 61,SAP61,SF3a60,Splicing factor 3A subunit 3 |
| Uniprot ID | Q9D554 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠SF3A3合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 核斑, 细胞核 |
| 预测分子量./观测分子量. | 59 kDa / 65 kDa |
400-6027-270