| 蛋白质全称 | 髓鞘表达因子2 |
|---|---|
| 别名 | HsT18564,KIAA1341,MEF 2,MST156,MSTP156,MyEF 2,MYEF2,myelin expression factor 2 |
| Uniprot ID | Q8C854 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠Myelin expression factor 2合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞核 |
| 预测分子量./观测分子量. | 63 kDa / 63 kDa |
400-6027-270