| 蛋白质全称 | 核仁蛋白58 |
|---|---|
| 别名 | HSPC120,NOL5,NOP5,NOP5/NOP58,NOP58,Nucleolar protein 5,Nucleolar protein 58 |
| Uniprot ID | Q6DFW4 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠NOP58合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞核, 核仁, 核质 |
| 预测分子量./观测分子量. | 60 kDa / 68 kDa |
400-6027-270