| 蛋白质全称 | 肿瘤坏死因子配体超家族成员13 |
|---|---|
| 别名 | CD256,APRIL,TALL2,A proliferation-inducing ligand,TNFSF13,TRDL1,UNQ383/PRO715,ZTNF2 |
| Uniprot ID | Q9D777 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠TNFSF13合成磷酸肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 预测分子量./观测分子量. | 27 kDa / 35 kDa |
400-6027-270