| 蛋白质全称 | 电压门控钾通道A亚家族成员1 |
|---|---|
| 别名 | AEMK, EA1, HBK1, HUK1, KCNA1, KV1.1, MBK1, MK1, RBK1 |
| Uniprot ID | P16388 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠Kv1.1 potassium channel合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 预测分子量./观测分子量. | 56 kDa / 75 kDa |
400-6027-270