| 蛋白质全称 | 含解整合素和金属蛋白酶结构域蛋白2 |
|---|---|
| 别名 | ADAM-2,ADAM metallopeptidase domain 2,Cancer/testis antigen 15,CRYN1,CRYN2,CT15,Fertilin subunit beta,FTNB,PH 30,PH 30b,PH30,PH30 beta |
| Uniprot ID | Q60718 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠ADAM2合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 预测分子量./观测分子量. | 82 kDa / 63 kDa |
400-6027-270