| 蛋白质全称 | 细胞色素c |
|---|---|
| 别名 | CYCS,CYC,HCS,THC4,cytochrome c,somatic,Cytochrome c,cyt c |
| Uniprot ID | P62897 |
| 免疫原 | KLH偶联的小鼠Cytochrome C合成肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 线粒体膜间隙 |
| 预测分子量./观测分子量. | 12 kDa / 14 kDa |
400-6027-270