| 蛋白质全称 | 表皮生长因子受体 |
|---|---|
| 别名 | EGFR,ERBB,ErbB1,HER1,mENA,Phospho-EGFR (Tyr1045),Phospho-EGFR (Tyr1069),PIG61,Proto oncogene c ErbB 1,p-EGFR |
| Uniprot ID | P00533 |
| 免疫原 | KLH偶联的人EGFR(Y1069)合成磷酸肽 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 预测分子量./观测分子量. | 134/45/77/69 kDa / 175 kDa |
400-6027-270