| 蛋白质全称 | 血管内皮生长因子受体2 |
|---|---|
| 别名 | KDR,CD309,FLK1,VEGFR,VEGFR2,Kinase insert domain receptor |
| Uniprot ID | P35968 |
| 免疫原 | 人VEGFR2重组蛋白 |
| 抗体亚型 | IgG, κ |
| 克隆号 | SB362 |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞膜, 细胞质, 内质网 |
| 预测分子量./观测分子量. | 120 kDa / 120 kDa |
400-6027-270