| 蛋白质全称 | 神经细胞粘附分子1 |
|---|---|
| 别名 | N-CAM-1,NCAM-1,CD56,Ncam1,Ncam,MSK39,antigen MSK39 identified by monoclonal antibody 5.1H11,NCAMC |
| Uniprot ID | P13591 |
| 免疫原 | 人NCAM1重组蛋白 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 克隆号 | SB529 |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞膜, 分泌型 |
| 预测分子量./观测分子量. | 95 kDa / 120-250 kDa |
400-6027-270