| 蛋白质全称 | 26S蛋白酶体调节亚基8 |
|---|---|
| 别名 | p45,p45/SUG,Proteasome subunit p45,PSMC5,Rpt6,S8,SUG1,TBP10,TRIP1,26S proteasome AAA-ATPase subunit RPT6,26S proteasome regulatory subunit 8 |
| Uniprot ID | P62196 |
| 免疫原 | 小鼠PSMC5重组蛋白 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞质, 细胞核 |
| 预测分子量./观测分子量. | 46 kDa / 46 kDa |
400-6027-270